A Laws.Africa project

Kenya Gazettes - 2023

279 gazettes
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
  • Filters
  • Sub-publication
  • Issue
  • Supplement
Sort by:
279 gazettes
Title
Date
December 2023
271 29 December 2023
270 29 December 2023
269 22 December 2023
268 22 December 2023
267 20 December 2023
265 19 December 2023
264 15 December 2023
263 15 December 2023
262 15 December 2023
Acts Supplement 21 15 December 2023
Acts Supplement 20 15 December 2023
261 13 December 2023
260 11 December 2023
259 11 December 2023
258 8 December 2023
257 8 December 2023
256 7 December 2023
255 1 December 2023
254 1 December 2023
November 2023
253 29 November 2023
252 29 November 2023
251 29 November 2023
Acts Supplement 230 27 November 2023
Acts Supplement 19 27 November 2023
250 24 November 2023
249 24 November 2023
Acts Supplement 17 24 November 2023
248 23 November 2023
247 22 November 2023
246 17 November 2023
245 17 November 2023
245 16 November 2023
244 16 November 2023
243 15 November 2023
242 15 November 2023
241 14 November 2023
240 10 November 2023
239 7 November 2023
238 6 November 2023
237 3 November 2023
236 3 November 2023
235 1 November 2023
October 2023
234 27 October 2023
233 26 October 2023
232 24 October 2023
231 19 October 2023
230 19 October 2023
Acts Supplement 16 19 October 2023
Acts Supplement 15 19 October 2023
Acts Supplement 14 19 October 2023
Acts Supplement 13 19 October 2023
229 18 October 2023
228 17 October 2023
Acts Supplement 12 17 October 2023
227 13 October 2023
225 13 October 2023
Acts Supplement 11 13 October 2023
224 9 October 2023
223 6 October 2023
222 6 October 2023
221 6 October 2023
September 2023
220 29 September 2023
219 29 September 2023
218 29 September 2023
217 29 September 2023
216 27 September 2023
215 26 September 2023
214 22 September 2023
213 22 September 2023
212 21 September 2023
211 20 September 2023
210 20 September 2023
208 19 September 2023
206 15 September 2023
205 13 September 2023
204 8 September 2023
203 8 September 2023
202 8 September 2023
201 8 September 2023
200 8 September 2023
199 6 September 2023
198 5 September 2023
197 5 September 2023
Acts Supplement 9 1 September 2023
196 1 September 2023
195 1 September 2023
Acts Supplement 10 1 September 2023
August 2023
194 31 August 2023
193 29 August 2023
192 28 August 2023
191 25 August 2023
190 25 August 2023
189 24 August 2023
187 22 August 2023
186 22 August 2023
185 21 August 2023
184 18 August 2023
183 16 August 2023
182 15 August 2023
181 11 August 2023
180 11 August 2023
179 11 August 2023
178 10 August 2023
177 9 August 2023
176 4 August 2023
175 4 August 2023
174 3 August 2023
July 2023
173 31 July 2023
172 28 July 2023
171 28 July 2023
170 28 July 2023
169 24 July 2023
168 21 July 2023
166 17 July 2023
165 14 July 2023
164 14 July 2023
163 14 July 2023
162 12 July 2023
161 12 July 2023
160 11 July 2023
159 10 July 2023
158 7 July 2023
157 7 July 2023
156 5 July 2023
155 4 July 2023
June 2023
Acts Supplement 8 30 June 2023
Acts Supplement 7 30 June 2023
154 30 June 2023
153 30 June 2023
152 30 June 2023
151 30 June 2023
150 30 June 2023
149 29 June 2023
148 27 June 2023
147 27 June 2023
Acts Supplement 99 26 June 2023
Acts Supplement 5 26 June 2023
Acts Supplement 4 26 June 2023
146 26 June 2023
145 26 June 2023
144 23 June 2023
143 23 June 2023
142 22 June 2023
141 21 June 2023
140 21 June 2023
139 16 June 2023
138 16 June 2023
137 16 June 2023
136 15 June 2023
135 15 June 2023
134 13 June 2023
132 12 June 2023
131 9 June 2023
130 9 June 2023
129 9 June 2023
128 6 June 2023
127 2 June 2023
126 2 June 2023
May 2023
125 29 May 2023
124 29 May 2023
123 26 May 2023
122 26 May 2023
121 25 May 2023
120 24 May 2023
119 23 May 2023
118 22 May 2023
117 19 May 2023
116 19 May 2023
115 17 May 2023
114 17 May 2023
113 16 May 2023
112 15 May 2023
111 15 May 2023
110 12 May 2023
109 12 May 2023
108 8 May 2023
107 8 May 2023
106 5 May 2023
105 5 May 2023
104 5 May 2023
103 5 May 2023
102 3 May 2023
101 2 May 2023
100 2 May 2023
April 2023
99 28 April 2023
98 26 April 2023
97 26 April 2023
96 25 April 2023
95 24 April 2023
94 24 April 2023
93 20 April 2023
92 20 April 2023
91 19 April 2023
90 19 April 2023
89 18 April 2023
88 18 April 2023
87 14 April 2023
86 14 April 2023
85 12 April 2023
84 12 April 2023
83 12 April 2023
82 6 April 2023
81 6 April 2023
80 4 April 2023
79 4 April 2023
78 3 April 2023
March 2023
77 31 March 2023
76 31 March 2023
74 24 March 2023
72 24 March 2023
69 24 March 2023
68 22 March 2023
67 21 March 2023
66 17 March 2023
65 17 March 2023
64 16 March 2023
63 15 March 2023
62 10 March 2023
61 10 March 2023
60 10 March 2023
59 10 March 2023
58 10 March 2023
57 10 March 2023
56 9 March 2023
55 8 March 2023
54 7 March 2023
53 7 March 2023
52 6 March 2023
51 3 March 2023
50 3 March 2023
49 3 March 2023
48 2 March 2023
47 1 March 2023
46 1 March 2023
February 2023
45 27 February 2023
44 24 February 2023
43 24 February 2023
42 24 February 2023
41 24 February 2023
40 21 February 2023
39 20 February 2023
38 17 February 2023
37 17 February 2023
36 17 February 2023
35 14 February 2023
34 13 February 2023
33 10 February 2023
32 10 February 2023
31 10 February 2023
30 10 February 2023
29 7 February 2023
28 3 February 2023
27 3 February 2023
26 3 February 2023
25 1 February 2023
24 1 February 2023
January 2023
23 30 January 2023
22 30 January 2023
21 27 January 2023
20 27 January 2023
19 25 January 2023
18 20 January 2023
17 20 January 2023
16 20 January 2023
15 20 January 2023
14 20 January 2023
13 18 January 2023
12 17 January 2023
11 16 January 2023
9 13 January 2023
8 13 January 2023
7 13 January 2023
10 13 January 2023
6 11 January 2023
5 10 January 2023
4 10 January 2023
3 6 January 2023
2 6 January 2023
1 3 January 2023